名称:CQF氟塑料磁力泵
一、概 述:
CQF型氟塑料磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,彻底解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染的新型工业泵。
CQF型磁力泵是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象,消除环境污染,创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”,实现安全、文明生产的理想用泵。
二、产品特点:
CQB氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能*秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,CQF氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。该系列磁力泵均可配备泵类用保护器,以防止机组空运转或超负荷,造成泵内部件或配套电机损坏。详细介绍请参见泵类保护器页面。
三、用 途:
本产品被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。
四、性能参数表:
规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 转速 | 口径 (mm) | 电机 | 重量 | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 进口 | 出口 | |||
CQF16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQF15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQF20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQF25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQF32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQF40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQF40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQF40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQF40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQF50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQF50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQF65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQF65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQF65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQF50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQF50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQF50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQF65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQF65-40-250F | 25 | 80 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 18.5kw | 240 |
CQF80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 |
50 | 20 | |||||||
60 | 18.5 | |||||||
CQF80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQF80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQF80-50-250F | 50 | 80 | 4.5 | 2900 | 80 | 50 | 30kw | 290 |
CQF100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
100 | 32 | |||||||
120 | 28 | |||||||
CQF100-65-200F | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 65 | 30kw | 350 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:FZCQ型氟塑料自吸磁力泵